Таблица соответствия грануляций для шлифовальных материалов
по ГОСТ (РФ, №) / FEPA (евростандарт, Р)
Шлифзерно
Обозначение по ГОСТ | Обозначение по FEPA | ||
Шлифшкурка / круги | шлифшкурка | круги | |
№ 200 | — | F 10 | |
№ 160 | — | F 12 | |
№ 125 | — | F 16 | |
№ 100 | Р 16 | F 20 | |
№ 80 | Р 24 | F 24 | |
№ 63 | Р 30 | F 30 | |
№ 50 | Р 36 | F 36 | |
№ 40 | Р 40 | F 40 | |
№ 32 | Р 50 | F 50 | |
№ 25 | Р 60 | F 60 | |
№ 20 | Р 80 | F 70 | |
№ 16 | Р 80 | F 80 | |
№ 12 | Р 100 | F 100 | |
№ 10 | Р 120 | F 120 | |
№ 8 | Р 150 | F 150 | |
№ 6 | Р 180 | F 180 | |
№ 5 | Р 220 | F 220 | |
№ 4 | Р 220 | — | |
Микропорошки
№ М63 | Р 240, 280 | F 230 |
№ М50 | Р 320, 360 | F 240 |
№ М40 | Р 400, 500 | F 280. 300 |
№ М28 | Р 600, 800 | F 360 |
№ М20 | Р1000, 1200 | F 400 |
№ М14 | Р 1500 | F 500 |
№ М10 | Р 2000 | F 600 |
№ М7 | Р 2500 | F 800 |
№ М5 | Р 3000 | F 1000 |
Соответствие грануляций по FEPA (евростандарт)
шлифшкурка / объемное шлифволокно (тип «скотч-брайт»)
шлифшкурка | шлифволокно |
Р 80 | Сoarse (Cor) |
Р 120 | Medium (Med) |
Р 220 | Fine (FN) |
Р 320-360 | Very Fine (VFN) |
Р 600 | Ultra Fine (UFN) |
Р 1000-1200 | Micro Fine (MFN) |
Надеемся, что данная таблица поможет при выборе необходимых Вашему производству импортных шлифовальных материалов.